ワクチン接種に関する ページ一覧について |
新型コロナウイルスワクチン接種に関する総合案内ページ をご覧ください。 |
---|
北九州市の新型コロナワクチン接種状況は以下の通りです。
ワクチン接種状況
区分 | 接種者 | 接種率 (12歳以上) |
---|---|---|
1回以上 | 746,000 | 88.2% |
2回終了 | 741,000 | 87.6% |
区分 | 接種者 | 接種率 (2回終了者に対し) |
---|---|---|
3回終了 | 593,000 | 80.0% |
うち高齢者 | 265,000 | 93.6% |
区分 | 接種者 | 接種率 (対象者に対し) |
---|---|---|
4回終了 | 100,000 | 27.3% |
年代 | 接種率 (1回以上) |
接種率 (2回終了) |
---|---|---|
65歳以上 | 94.6% | 94.1% |
60~64歳 | 93.8% | 93.5% |
50~59歳 | 91.3% | 91.0% |
40~49歳 | 86.4% | 86.1% |
30~39歳 | 81.8% | 81.0% |
20~29歳 | 80.6% | 79.5% |
12~19歳 | 74.7% | 73.0% |
年代別接種率(3回目)【8月7日(日曜日)時点】
年代 |
接種率 |
---|---|
65歳以上 | 93.6% |
60~64歳 | 92.1% |
50~59歳 | 84.4% |
40~49歳 | 73.0% |
30~39歳 | 64.9% |
20~29歳 | 58.8% |
12~19歳 | 48.0% |