新型コロナウイルスの感染状況については、令和5年5月8日より、感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されたことに伴い、市内35カ所の定点医療機関(小児科・内科)からの報告に基づく定点報告となります。
定点報告では、毎週、市内の定点医療機関からの報告をもとに、1週間ごとの定点医療機関あたりの新型コロナウイルス患者報告数により、地域的な感染状況が把握できます。
(注)最新の感染状況は、原則、毎週木曜日に更新しますが、データは速報値として公開するものであり、後日修正する場合があります。また、祝祭日の影響などにより、更新が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新の感染状況とは、前週における患者報告数に基づくものです。
2023年(令和5年)
北九州市 | 福岡県 | 全国 | |
---|---|---|---|
令和5年第48週(11月27日から12月3日まで) | 1.69 | 2.03 | 2.75 |
令和5年第47週(11月20日から11月26日まで) | 1.20 | 1.78 | 2.33 |
令和5年第46週(11月13日から11月19日まで) | 0.89 | 1.30 | 1.95 |
令和5年第45週(11月6日から11月12日まで) | 1.60 | 1.44 | 2.01 |
令和5年第44週(10月30日から11月5日まで) | 1.14 | 1.58 | 2.44 |
令和5年第43週(10月23日から10月29日まで) | 1.40 | 1.85 | 2.86 |
令和5年第42週(10月16日から10月22日まで) | 2.54 | 2.29 | 3.25 |
令和5年第41週(10月9日から10月15日まで) | 2.46 | 2.83 | 3.76 |
令和5年第40週(10月2日から10月8日まで) | 3.26 | 4.67 | 5.20 |
令和5年第39週(9月25日から10月1日まで) | 6.46 | 8.38 | 8.83 |
令和5年第38週(9月18日から9月24日まで) | 9.91 | 10.75 | 11.01 |
令和5年第37週(9月11日から9月17日まで) | 15.40 | 13.80 | 17.54 |
令和5年第36週(9月4日から9月10日まで) | 16.94 | 16.61 | 20.19 |
令和5年第35週(8月28日から9月3日) | 14.40 | 15.31 | 20.50 |
令和5年第34週(8月21日から8月27日) | 14.34 | 15.14 | 19.07 |
令和5年第33週(8月14日から8月20日) | 13.97 | 14.48 | 17.84 |
令和5年第32週(8月7日から8月13日) | 16.57 | 14.11 | 14.16 |
令和5年第31週(7月31日から8月6日) | 18.69 | 21.00 | 15.81 |
令和5年第30週(7月24日から7月30日) | 18.89 | 21.64 | 15.91 |
令和5年第29週(7月17日から7月23日) | 14.31 | 18.69 | 13.91 |
令和5年第28週(7月10日から7月16日) | 9.54 | 12.93 | 11.04 |
令和5年第27週(7月3日から7月9日) | 8.57 | 10.85 | 9.14 |
令和5年第26週(6月26日から7月2日) | 5.91 | 7.21 | 7.24 |
令和5年第25週(6月19日から6月25日) | 4.66 | 5.76 | 6.13 |
令和5年第24週(6月12日から6月18日) | 5.46 | 5.92 | 5.60 |
令和5年第23週(6月5日から6月11日) | 3.66 | 5.76 | 5.11 |
令和5年第22週(5月29日から6月4日) | 3.20 | 4.25 | 4.55 |
令和5年第21週(5月22日から5月28日) | 2.60 | 3.08 | 3.63 |
令和5年第20週(5月15日から5月21日) | 2.91 | 3.09 | 3.56 |
令和5年第19週(5月8日から5月14日) | 1.69 | 2.40 | 2.63 |
定点当たり報告数は、「報告数/定点医療機関数」により算出しています。
(注)全国の発生状況については、原則、毎週金曜日の公表となります。