新型コロナウイルス感染症に関して、北九州市宛に下記のとおり寄付をいただきました。
ご寄付いただいた物資については、医療機関を中心に、各施設に配布させていただきます。
誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に関して、北九州市宛に下記のとおり寄付をいただきました。
ご寄付いただいた物資については、医療機関を中心に、各施設に配布させていただきます。
誠にありがとうございます。
(注)公表を希望されない団体・企業様については、こちらには掲載しておりません。
(注)受入日を確認中のものが一部ございます。確認次第、更新いたします。
受入日 |
団体・企業名 | 種別 | 受入枚数 |
---|---|---|---|
令和4年4月15日 |
大塚製薬株式会社福岡支店北九州出張所 様 |
栄養調整食品 | 600個 |
令和4年5月26日 | 株式会社ハローデイホールディングス 様 |
フェイスシールド |
2,700個 |
令和4年6月7日 | 有限会社小倉商會 様 | 消毒綿 | 1,584箱 |
令和4年10月26日~令和4年10月31日 | 西華産業株式会社 様 | 4層不織布マスク | 100,200枚 |
受入日 |
団体・企業名 | 種別 | 受入枚数 |
---|---|---|---|
令和3年4月16日 | 第一石鹸株式会社 様 |
ハンドソープ |
本体24本入り及び詰め替え用36袋入りを小学校129校・特別支援学校7校に1ケースずつ |
令和3年4月27日 | 株式会社リズ・トーチク 様 | 空気清浄機 | 6台 |
令和3年5月14日 |
株式会社塚本無線 様 | スタンド付き非接触式体表面温度計 | 10台 |
令和3年5月21日 | 株式会社日米クック 様 | 消毒用アルコール | 300ℓ |
令和3年6月22日 | 平野&しんご歯科 様 |
アイソレーションガウン フェイスシールド(一体型) フェイスシールド(分離型) |
200枚 20個 80セット |
令和3年6月22日 | 株式会社日田天領水 様 | ミネラルウォーター | 12,000ℓ |
令和3年7月5日 |
トヨタ自動車九州労働組合 様 | 飛沫防止パーテーション | 51枚 |
令和3年9月3日 | 株式会社一蘭 様 | カップ麺 | 3,000個 |
受入日 |
団体・企業名 | 種別 | 受入枚数 |
---|---|---|---|
令和2年3月18日 | プラントメイクRISE株式会社 様 | マスク | 1,500枚 |
令和2年3月19日 | 株式会社福ふく 様 |
マスク |
4,000枚 |
令和2年3月27日 | 中国 大連市 様 | マスク | 200,000枚 |
令和2年3月30日 | 中国 常州市武進区 様 | マスク | 100,000枚 |
令和2年3月30日 |
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社 様 パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社 様 |
マスク |
10,000枚 |
令和2年4月10日 | 株式会社 東亜産業 様 |
マスク |
100,000枚 |
令和2年4月10日 | 株式会社 THE 明 様 |
マスク |
2,000枚 |
令和2年4月10日 |
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 九州製造所 様 |
作業用防護服 保護メガネ |
50着 17個 |
令和2年4月15日 | あゆとも動物病院 様 |
医療用ガウン 医療用キャップ |
7セット 100枚 |
令和2年4月16日 | 株式会社シートス 様 | N95マスク | 800枚 |
令和2年4月17日 | ステラケミファ株式会社 北九州工場 様 | 医療用防護服 | 50着 |
令和2年4月20日 | 四季紅 様 | マスク | 1,360枚 |
令和2年4月21日 | 門司みなと祭協賛会 様 | ビニールカッパ | 726着 |
令和2年4月22日 | 西日本鉄道株式会社 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年4月23日 | 手話ダンスYOU&I北九州 様 | マスク | 100枚 |
令和2年4月27日 | 台湾(日華議員懇談会を通じて) 様 | マスク | 10,500枚 |
令和2年4月27日 | 株式会社タカギ 様 | マスク | 30,000枚 |
令和2年4月27日 | 株式会社ミロク企画 小倉支店 様 |
防護服 シューズカバー |
9セット |
令和2年4月27日 | 三菱ケミカル株式会社 福岡事業所 様 | アルコール | 486ℓ |
令和2年4月28日 | 新ケミカル商事株式会社 様 | 防塵マスク | 400枚 |
令和2年4月28日 | 九州化学工業株式会社 様 | N95マスク | 240枚 |
令和2年4月28日 | 丸栄興産有限会社 様 | マスク | 4,300枚 |
令和2年4月28日 | 株式会社ライフクリエイト 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年4月30日 | i6TG 様 | マスク | 8,000枚 |
令和2年4月30日 | ダフリ会 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年4月から随時 | 行橋水産株式会社 様 | 消毒液 | 1日あたり1トン |
令和2年5月1日 | サウンドピュア株式会社 様 | マイクカバー | 500個 |
令和2年5月1日 | 株式会社たらこ一番本舗 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月1日 |
ひびき灘公園墓地 有限会社よしの石材 様 |
マスク | 200枚 |
令和2年5月7日 | F2株式会社 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月7日 | マンガ倉庫本城店 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月8日 | 株式会社アルファTCK 様 | マスク | 8,000枚 |
令和2年5月8日 | 中国 湖州市 様 |
防護服 マスク |
300着 30,000枚 |
令和2年5月11日 | 株式会社北設備工業 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月11日 | 西鉄エアサービス株式会社 様 | N95マスク | 3,200枚 |
令和2年5月11日 | クラシックジャパンラリー 様 | マスク | 500枚 |
令和2年5月12日 | 大忠貿易有限会社 様 | マスク | 8,000枚 |
令和2年5月13日 | 株式会社大誠 様 | 消毒液 | 102ℓ |
令和2年5月13日 | 東京経済株式会社 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月13日 | ギラヴァンツ北九州選手会 様 |
マスク マスク(子ども用) 防護服 |
4,000枚 1,000枚 22着 |
令和2年5月13日 | 一般社団法人福岡県解体工事業協会北九州支部 様 |
マスク 手袋 |
500枚 1,000枚 |
令和2年5月13日 |
一般財団法人北九州市PTA協議会教育財団 様 一般財団法人北九州市PTA協議会 様 |
マスク | 40,000枚 |
令和2年5月14日 | 大和ハウス工業株式会社北九州支社 様 | マスク | 20,000枚 |
令和2年5月14日 | 株式会社Serge源's 様 | フェイスシールド | 210個 |
令和2年5月14日 | 株式会社大阪ソーダ 様 | マスク | 6,000枚 |
令和2年5月15日 | 株式会社きずなサポート 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月15日 | 株式会社ケイズプランニング 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月15日 | 株式会社エヌジェイ・エコサービス 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年5月19日 | 黒崎播磨株式会社 様 | マスク(子ども用) | 2,400枚 |
令和2年5月19日 | 旭ヶ丘保育園 様 | ディスポエプロン | 1,000着 |
令和2年5月19日 | 謝謝餃子 様 | マスク | 500枚 |
令和2年5月20日 | 株式会社エコマテリアル 様 | マスク | 750枚 |
令和2年5月21日 | 共栄商事株式会社 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月21日 | 全国日本鶏保護団体全国一心會 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年5月21日 | ティッセンクルップ ローテ エルデ ジャパン株式会社 様 | N95マスク | 1,200枚 |
令和2年5月21日 | 東邦チタニウム株式会社 若松工場 様 | フェイスシールド | 1,000個 |
令和2年5月22日 | 紫水ライオンズクラブ 様 |
消毒液 マスク |
252本 2,000枚 |
令和2年5月25日 | 偉信株式会社 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月25日 | 日本競輪選手会福岡支部北九州事務所 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年5月26日 | 株式会社岡崎製作所 様 | フェイスシールド | 40個 |
令和2年5月26日 | 一般財団法人九州電気保安協会北九州支部 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月28日 | 中華人民共和国駐福岡領事館 様 | マスク | 2,500枚 |
令和2年5月29日 | 大安産業株式会社 様 |
マスク マスクバンド |
6,000枚 300個 |
令和2年5月29日 | 株式会社福岡銀行 北九州本部 様 | マスク | 24,000枚 |
令和2年5月29日 | 株式会社ラステディアス 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年5月29日 | 大連古蓮国際旅行社 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年6月1日 | 株式会社Upay 様 |
フェイスシールド マスク 防護服 |
100個 150枚 5着 |
令和2年6月1日 | 株式会社XINS 様 | マスク | 50,000枚 |
令和2年6月2日 | 株式会社正真 様 | 消毒液 | 200ℓ |
令和2年6月3日 | 株式会社ブリヂストン 北九州工場 様 | ウレタン製マスク | 10,000枚 |
令和2年6月4日 | 株式会社KYEMAN COMPANY 様 | マスク | 100,000枚 |
令和2年6月4日 | 株式会社NEWTRAL 様 |
マスク 防護服 KN95マスク |
10,000枚 200着 3,000枚 |
令和2年6月4日 | フクビ化学工業株式会社 様 | N95マスク | 630枚 |
令和2年6月4日 | 株式会社安川電機 様 |
防護服 ゴーグル マスク |
130着 30個 98枚 |
令和2年6月5日 | 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館 様 | マスク | 200枚 |
令和2年6月8日 | 伊福精密株式会社 様 | フェイスシールド | 100枚 |
令和2年6月8日 | 株式会社エムピーエス 様 | 空気清浄機 | 10台 |
令和2年6月8日 | 株式会社BLACKWOLF 様 | ゴーグル | 38個 |
令和2年6月8日 | ROOM北九州 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年6月9日 | カルチャー事務所 言語教室 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年6月10日 | 大塚製薬株式会社 福岡支店 北九州出張所 様 | 支援物資 | 1式 |
令和2年6月10日 | 有限会社小川印刷 様 | フェイスシールド | 300個 |
令和2年6月10日 | 株式会社直方建機 様 | 消毒液 | 51ℓ |
令和2年6月12日 | 有限会社ピコロ社 様 | N95マスク | 138枚 |
令和2年6月16日 | 株式会社リン・リン 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年6月16日 |
日産自動車九州株式会社 様 日産車体九州株式会社 様 日産自動車株式会社栃木工場 様 |
医療用ガウン | 10,000着 |
令和2年6月17日 | 有限会社豊栄購買会ひまわり 様 |
マスク 洗剤付手袋 |
2,700枚 100枚 |
令和2年6月18日 | 株式会社北九州銀行 様 |
防護服 フェイスシールド |
1,000着 1,000個 |
令和2年6月18日 | 株式会社AKIYANO 様 | マスク | 100,000枚 |
令和2年6月30日 |
株式会社新菱 様 三菱ケミカル株式会社 様 |
消毒液 | 3,000本 |
令和2年7月1日 | 株式会社 モンベル 様 |
防護服 フェイスシールド |
1,800着 1,800個 |
令和2年7月8日 | 株式会社正真 様 | 消毒液 | 135ℓ |
令和2年7月8日 |
第一生命保険株式会社 北九州総合支社 様 |
マスク |
746枚 |
令和2年7月9日 | PATORASU合同会社 様 | 使い捨てマスク入れ | 11,000枚 |
令和2年7月9日 | 第一石鹸株式会社 様 | ハンドソープ |
本体24本入り及び詰め替え用36袋入りを129校に1ケースずつ |
令和2年7月13日 | 第一生命保険株式会社 北九州総合支社 様 |
マスク |
868枚 |
令和2年7月17日 | シャボン玉石けん株式会社 様 | シャンプー、ボディーソープ |
4,044本 |
令和2年7月20日 | 北九州中央ライオンズクラブ 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年7月21日 | 一般社団法人北九州中小企業経営者協会 様 |
医療用ガウン |
500着 |
令和2年7月28日 | 日本マクドナルド株式会社 様 | ビッグマックセット特別ご招待券(食事券) | 20,000枚 |
令和2年7月30日 | ムーヴアクション株式会社 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年8月27日 | YANAGIHARAボクシングジム 様 | フェイスシールド | 300枚 |
令和2年9月1日 | 株式会社サンアンドホープ 様 | 防護服 | 100枚 |
令和2年9月3日 | 株式会社サトー 様 | 新型コロナウイルス感染予防啓発ステッカー | 10,000枚 |
令和2年9月8日 | 津上産業株式会社 若手の会 様 | 簡易防護服 | 20枚 |
令和2年9月10日 | グローバルアイ株式会社 様 | マスク |
10,000枚 |
令和2年10月16日 | ベトナム ハイフォン市 様 | マスク | 40,000枚 |
令和2年10月23日 |
柴田しんご歯科医院 様 | 医療用ガウン |
100枚 |
令和2年10月27日 | 中国精油株式会社 様 | 消毒用アルコール | 1,800ℓ |
令和2年10月30日 | 北九州住宅懇話会 様 |
医療用ガウン N95マスク |
1,800着 370枚 |
令和2年11月19日 | SOURIRE株式会社 様 | マスク | 25,500枚 |
令和2年12月17日 | 有限会社サニー住研 様 | マスク | 550枚 |
令和3年1月4日 | 株式会社クボタ 様 | 空気清浄機 | 1台 |
令和3年1月15日 | シャボン玉石けん株式会社 様 | ハンドソープ | 14,511本 |
令和3年1月26日 | 北九州ライオンズクラブ 様 北九州門司ライオンズクラブ 様 北九州中央ライオンズクラブ 様 北九州紫水ライオンズクラブ 様 北九州小笠原ライオンズクラブ 様 北九州第一ライオンズクラブ 様 北九州ひまわりライオンズクラブ 様 |
ハンドソープ こども用マスク |
1,008本 30,000枚 |
令和3年1月27日~ 令和3年2月25日 |
株式会社ユニライズ 様 | 特別支援学校への抗ウイルス剤のコーティング | |
令和3年2月9日 | 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 様 | 医療用ガウン | 100着 |
令和3年3月23日 | 株式会社ツルハグループドラック&ファーマシー西日本 様 | 消毒用ハンドジェル | 12,569本 |
令和3年3月26日 | 株式会社ドリテック 様 | 非接触体温計 | 288個 |
そのほか、たくさんの個人の方々から多くの物資(マスク、衛生用品など)のご寄付をいただいています。
誠にありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症対策室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0570-093-567 FAX:093-582-3689
注)発熱、咳など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状のある方など、急を要するお問い合わせは、まず初めに「発熱時の診療・検査」をご確認ください。当室へのメールでのお問い合わせについては、回答に時間を要します。