新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、行いません。
北九州市民体育祭
更新日 : 2020年10月9日

北九州市民体育祭は、昭和38年北九州市発足と同時に始まりました。
多くの市民の皆さんにスポーツやレクリエーションの楽しさを実感していただくことを目的に市内全域で繰り広げられるスポーツの祭典です。
「しよう!みよう!支えよう!いつまでもスポーツと共にあるまちへ」をキャッチフレーズに、市民体育祭を楽しみましょう!

令和2年度 第58回北九州市民体育祭
総合開会式
競技大会
各競技大会については、新型コロナウイルス感染症対策を実施した上で開催します。
なお、日程・要綱につきましては、随時更新します。
行事名 | 日程 | 会場 | 大会要項(未定・中止の場合は、前回分を掲載) |
---|---|---|---|
紫川カヌー大会 |
中止 |
||
少年少女釣り大会 (協賛事業) |
中止 |
小・中学生による釣り大会(PDF形式:79KB) | |
水泳大会 | 10月4日 | グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 水泳大会(PDF形式:96KB) |
陸上競技大会 | 10月3、4日 | 本城陸上競技場 | 陸上競技大会(PDF形式:448KB) |
バスケットボール大会 | 10月11、17、18日 | 各高校体育館 | 高校生大会(PDF形式:149KB) |
10月10、11日 |
各中学校体育館 | 中学生大会(PDF形式:149KB) | |
中止 |
一般大会(PDF形式:149KB) | ||
バレーボール大会 | 10月25日 | 若松体育館 | 研修会(PDF形式:149KB) |
中止 | 中学生大会(PDF形式:51KB) | ||
中止 | 一般男女6人制(PDF形式:299KB) | ||
中止 |
ママさんバレー(PDF形式:225KB) | ||
中止 | 小学生大会(PDF形式:225KB) | ||
中止 | 一般男女混合9人制(PDF形式:313KB) | ||
ソフトバレーボール大会 | 中止 | ソフトバレー(PDF形式:104KB) | |
ソフトテニス大会 | 9月26、27日 |
三萩野庭球場 |
中学生団体戦(PDF形式:67KB) |
年齢別ソフトテニス | 10月3日、4日 | 年齢別(PDF形式:66KB) 選手到着票(PDF形式:222KB) | |
卓球大会 | 9月20日 | 総合体育館 | 卓球大会(PDF形式:338KB) |
バドミントン大会 | 8月7日 | 総合体育館 | 男女クラス別(PDF形式:280KB) |
柔道大会 | 中止 | 柔道大会(PDF形式:370KB) | |
剣道大会 | 中止 | 剣道大会(PDF形式:270KB) | |
弓道大会 | 10月18日 | 弓道大会(PDF形式:44KB) | |
体操大会 | 中止 | 体操大会(PDF形式:52KB) | |
銃剣道大会 | 中止 | 銃剣道大会(PDF形式:48KB) | |
サッカー大会 | 11月21、22、23日 | 各高校 | |
11月22日、12月6、20日 | 若松響灘グラウンド等 | ||
11月23日 | 鞘ヶ谷競技場 | 壮年サッカー(PDF形式:356KB) | |
テニス大会 | 中止 | 選手権・新人王座(PDF形式:308KB) | |
中止 | |||
10月17日 | 桃園庭球場 | 年齢別ミックス(PDF形式:356KB) | |
軟式野球大会 |
10月10、11、17、18日 |
市内各球場 | A級・B級・C級(PDF形式:56KB) |
ハンドボール大会 | 中止 | 中学校の部(PDF形式:294KB) | |
中止 | 高校・一般の部(PDF形式:294KB) | ||
ソフトボール大会 | 10月4日 | ひびきコスモス運動場 | 一般男子(革ボール)・生涯別(PDF形式:56KB) |
10月4日 | |||
壮年ソフトボール大会 | 10月25日 | ひびきコスモス運動場 | 壮年(PDF形式:56KB) |
ウエイトリフティング大会 | 10月3日 | 八幡中央高校 | ウエイトリフティング大会(PDF形式:82KB) |
空手道大会 | 中止 | 空手道大会(PDF形式:651KB) | |
ラグビーフットボール大会 | 10月18日 | 本城陸上競技場 | ジュニア・シニア等(PDF形式:238KB) |
ボート大会 | 未定 | 未定 | ボート大会(PDF形式:619KB) |
フェンシング大会 | 9月26日 | 総合体育館 | フェンシング大会(PDF形式:83KB) |
アーチェリー大会 | 中止 | フィールド部門(PDF形式:351KB) | |
9月27日 |
城山緑地アーチェリー場 | アウトドア部門(PDF形式:294KB) | |
ヨットレース大会 | 9月27日 | 新門司マリーナ | クルーザーヨットレース(PDF形式:33KB) |
10月4日 | ディンギーヨットレース(PDF形式:38KB) | ||
オリエンテーリング大会 | 10月11日 | 足立青年の家 | 自由参加(PDF形式:279KB) |
レスリング大会 | 10月18日 | 小倉北体育館 | レスリング大会(PDF形式:55KB) |
ボウリング大会 | 10月11日 | ユーズボウル北九州 | ボウリング大会(PDF形式:443KB) |
なぎなた大会 | 10月11日 | 八幡東柔剣道場 | なぎなた大会(PDF形式:268KB) |
太極拳大会 |
中止 |
太極拳大会(PDF形式:640KB) | |
少年野球大会 |
10月3日、4日、10日 |
的場球場、本城球場、若松球場等 | 少年野球大会(PDF形式:321KB) |
少年ソフトボール大会 | 12月13日 | ひびきコスモス運動場 | 少年ソフトボール大会(PDF形式:61KB) |
社会人ソフトボール大会 |
9月6日、10月18日 |
桃園球場、大谷球場等 | 500歳B級(PDF形式:470KB) |
社会人バレーボール大会 | 10月25日 | 的場池体育館 | 社会人バレーボール大会(PDF形式:248KB) |
小学生バレーボール大会 | 9月21日、27日 | 小倉北体育館、三萩野体育館 | 少女バレーボール大会(PDF形式:42KB) |
レクバレーボール大会 | 中止 | レクバレーボール大会(PDF形式:243KB) | |
綱引き大会 | 中止 | 綱引き大会(PDF形式:380KB) | |
ゲートボール大会 | 10月4日 | 穴生ドーム | ゲートボール大会(PDF形式:60KB) |
早朝野球大会 | 9月26日 | 大谷球場 | 早朝野球大会(PDF形式:42KB) |
少年少女バスケットボール大会 | 中止 | 少年少女バスケットボール大会(PDF形式:329KB) | |
少林寺拳法 | 中止 | 少林寺拳法(PDF形式:61KB) | |
グラウンド・ゴルフ大会 | 中止 | グラウンド・ゴルフ大会(PDF形式:106KB) | |
みんなで走ろう会 | 中止 | みんなで走ろう会(PDF形式:88KB) | |
楽しい体操の集い | 中止 | 楽しい体操の集い(PDF形式:51KB) | |
関門ウォーキング | 9月27日 | 門司港から火の山 | 関門ウォーキング(PDF形式:35KB) |
婦人会競技 | 10月19日 | 浅生スポーツセンター | |
ちびっこわいわい広場 (ボーイスカウト体験) |
11月8日 | 皿倉山等 | ちびっこわいわい広場(PDF形式:41KB) |
市民ハイキング | 中止 | ||
バウンドテニス大会 | 中止 | バウンドテニス大会(PDF形式:475KB) | |
ディスコン大会 | 中止 | ディスコン大会(PDF形式:235KB) | |
市民ゴルフ大会(協賛事業) |
中止 | 市民ゴルフ大会(PDF形式:181KB) | |
中止 | |||
トランポリン大会 (協賛事業) |
11月7日 | 総合体育館 | 体験教室・トランポリン競技等(PDF形式:396KB) |
シニアソフトボール大会 (協賛事業) |
10月11日、18日 | 香月中央運動場 | 古希大会(PDF形式:396KB) |
シンプルヨガ・チャレンジザゲーム | 10月25日 | 三萩野体育館 | シンプルヨガ・チャレンジザゲーム(PDF形式:475KB) |
インディアカ大会 | 9月27日 | 若松体育館 | インディアカ(PDF形式:475KB) |
アイススケート大会 | 未定 | 未定 | アイススケートパン食い競争等(PDF形式:51KB) |
スキー大会 | 未定 | 未定 | 大回転・シニア・A・B・C(初心者)クラス(PDF形式:98KB) |
登山大会 | 未定 | 未定 | 足立山、小文字山登山要項(PDF形式:166KB) |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2395 FAX:093-582-2677