北九州市民スポーツ大会は、昭和38年北九州市発足と同時に始まりました。
多くの市民の皆さんにスポーツやレクリエーションの楽しさを実感していただくことを目的に市内全域で繰り広げられるスポーツの祭典です。
「しよう!みよう!支えよう!いつまでもスポーツと共にあるまちへ」をキャッチフレーズに、市民スポーツ大会を楽しみましょう!
(注)令和4年度から、「北九州市民体育祭」を「北九州市民スポーツ大会」に名称変更しました。
北九州市民スポーツ大会は、昭和38年北九州市発足と同時に始まりました。
多くの市民の皆さんにスポーツやレクリエーションの楽しさを実感していただくことを目的に市内全域で繰り広げられるスポーツの祭典です。
「しよう!みよう!支えよう!いつまでもスポーツと共にあるまちへ」をキャッチフレーズに、市民スポーツ大会を楽しみましょう!
(注)令和4年度から、「北九州市民体育祭」を「北九州市民スポーツ大会」に名称変更しました。
各競技大会については、新型コロナウイルス感染症対策を実施した上で開催します。
なお、日程・要綱につきましては、随時更新します。
新型コロナウイルス感染症等の事情により日程・場所が急遽変更となる場合があります。
行事名 | 日程 | 会場 | 大会要項(未定の場合は、前回分を掲載) |
---|---|---|---|
紫川カヌー大会 |
中止 |
||
少年少女釣り大会 (協賛事業) |
中止 |
||
水泳大会 | 10月3日 | グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 水泳大会(PDF形式:96KB) |
陸上競技大会 |
10月9、10日 |
本城陸上競技場 | |
バスケットボール大会 | 未定 | 高校生大会(PDF形式:149KB) | |
未定 | 中学生大会(PDF形式:149KB) | ||
未定 | 一般大会(PDF形式:149KB) | ||
バレーボール大会 |
中止 | ||
6月19、20日 | 市内各中学校体育館 | 中学生大会(PDF形式:51KB) | |
11月14日 | 的場池体育館 | 一般男女6人制(PDF形式:299KB) | |
4月18日 | 的場池体育館、八幡東体育館 | ママさんバレー(PDF形式:71KB) | |
11月14日 | 八幡東体育館、小倉南体育館 | 小学生大会(PDF形式:225KB) | |
11月14日 | 的場池体育館 | 一般男女混合6人制(PDF形式:313KB) | |
ソフトバレーボール大会 | 12月12日 |
的場池体育館、小倉南体育館 |
|
ソフトテニス大会 | 12月5日 | 桃園庭球場 | |
年齢別ソフトテニス | 10月31日 | ||
卓球大会 | 11月6、7日 | 的場池体育館 | 卓球大会(PDF形式:338KB) |
卓球大会(中学の部) | 12月18日 | 浅生スポーツセンター | 卓球大会(中学の部)(PDF形式:223KB) |
バドミントン大会 | 未定 | 未定 | 男女クラス別(PDF形式:280KB) |
柔道大会 | 中止 | ||
剣道大会 | 中止 | ||
弓道大会 | 中止 | ||
体操大会 | 中止 | ||
銃剣道大会 | 中止 | ||
サッカー大会 | 8月1、2、3、4、6、10日 | 新門司球技場他 | |
11月21日、12月5、19日 | 新門司球技場他 | ||
11月23日 | 新門司球技場他 | 壮年サッカー(PDF形式:356KB) | |
テニス大会 | 10月9、10、24日 | 桃園庭球場、三萩野庭球場 | 選手権・新人王座(PDF形式:308KB) |
10月24日 | 桃園庭球場 | 年齢別ミックス(PDF形式:356KB) | |
軟式野球大会 | 10月9、10、16、17日 | 的場池球場他 | 軟式野球大会要項(PDF形式:124KB) |
ハンドボール大会 | 9月12日、10月9、10日 | 九州共立大学ハンドボールコート | ハンドボール(PDF形式:294KB) |
ソフトボール大会 | 10月10、24日、12月12日 | ひびきコスモス運動場 | ソフトボール(PDF形式:56KB) ガイドライン(PDF形式:148KB) |
ウエイトリフティング大会 | 10月16、17日 | 九州国際大学ウエイトリフティング場 | ウエイトリフティング大会(PDF形式:82KB) |
空手道大会 | 中止 | ||
ラグビーフットボール大会 | 10月24日 | 本城陸上競技場・運動場 | |
ボート大会 | 中止 | ||
フェンシング大会 | 中止 | ||
アーチェリー大会 | 11月21日 | 北九州フィールドアーチェリーランド | フィールド部門(PDF形式:351KB) |
10月24日 | 城山緑地アーチェリー場 | アウトドア部門(PDF形式:294KB) | |
ヨットレース大会 | 10月3、24日 | 新門司マリーナ | ヨットレース(PDF形式:33KB) |
オリエンテーリング大会 | 10月10日 | もじ少年自然の家 | 自由参加(PDF形式:279KB) |
レスリング大会 | 10月17日 | 小倉商業高校 | レスリング大会(PDF形式:55KB) |
ボウリング大会 | 10月10日 | ユーズボウル北九州 | |
なぎなた大会 | 中止 | ||
太極拳大会 |
中止 |
||
少年野球大会 | 11月3、6、7、13日 |
曽根臨海運動場 |
少年野球大会(PDF形式:321KB) |
社会人ソフトボール大会 | 未定 | 500歳B級(PDF形式:470KB) | |
社会人バレーボール大会 | 3月20日 | 八幡東体育館 | 社会人バレーボール大会(PDF形式:248KB) |
小学生バレーボール大会 | 9月23日 | 小倉北体育館、三萩野体育館 | 少女バレーボール大会(PDF形式:42KB) |
レクバレーボール大会 | 中止 | ||
綱引き大会 | 中止 | ||
ゲートボール大会 | 11月7日 | 横代中央公園 | |
早朝野球大会 | 10月24日 | 若松球場 | 早朝野球大会(PDF形式:42KB) |
少年少女バスケットボール大会 | 4月17、18、24、25、29日、5月1、2日 | 折尾スポーツセンター、市内小学校体育館 | |
少林寺拳法 | 中止 | ||
グラウンド・ゴルフ大会 | 中止 | ||
みんなで走ろう会 | 中止 | ||
楽しい体操の集い | 11月19日 | 総合体育館 | |
関門ウォーキング | 9月26日 | 門司港から火の山 | 関門ウォーキング(PDF形式:35KB) |
婦人会競技 | 11月24日 | 生涯学習総合センター | 婦人会要項(PDF形式:25KB) |
ちびっこわいわい広場 (ボーイスカウト体験) |
中止 | ||
市民ハイキング | 中止 | ||
バウンドテニス大会 | 中止 | ||
ディスコン大会 | 中止 | ||
市民ゴルフ大会(協賛事業) |
8月30日 | 門司ゴルフ倶楽部 | 市民ゴルフ大会(PDF形式:181KB) |
9月14日 | 若松ゴルフ倶楽部 | ||
トランポリン大会 (協賛事業) |
3月21日 | 小倉北体育館 | 体験教室・トランポリン競技等(PDF形式:396KB) |
シニアソフトボール大会 (協賛事業) |
10月17日 | 香月中央運動場 | 古希大会(PDF形式:396KB) |
シンプルヨガ・チャレンジザゲーム | 10月24日 | 三萩野体育館 | シンプルヨガ・チャレンジザゲーム(PDF形式:475KB) |
インディアカ大会 | 中止 | ||
ユニカール大会 | 中止 | ||
アイススケート大会 | 11月23日 | 北九州アイススケートセンター | アイススケートパン食い競争等(PDF形式:51KB) |
スキー大会 | 1月16日 | 大分県 くじゅう森林公園スキー場 | 大回転・シニア・A・B・C(初心者)クラス(PDF形式:98KB) |
登山大会 | 11月3日 | 平尾台 | 登山大会要項(PDF形式:166KB) |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2395 FAX:093-582-2677