ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 感染症・予防接種 > 感染症 > 感染症別の情報 > インフルエンザ > インフルエンザ施設別発生状況(令和4年11月28日から令和5年9月3日まで)
ページ本文

インフルエンザ施設別発生状況(令和4年11月28日から令和5年9月3日まで)

更新日 : 2023年10月5日
ページ番号:000165324

休校・学年閉鎖・学級閉鎖

インフルエンザ施設別発生状況一覧表 令和5年9月1日現在
No. 月日 施設名 区名 閉鎖状況 閉鎖期間
種別 学年 在籍者 欠席者 罹患登校者数 患者数 始期 終期
(A) (B) (A+B)
1 11月28日 真颯館高等学校 小倉北 学級閉鎖 2年 29 5 9 14 11月28日 11月29日
2 1月12日 折尾愛真高等学校 八幡西 学級閉鎖 2年 42 8 0 8 1月12日 1月13日
3 1月13日 真颯館高等学校 小倉北 学級閉鎖 1年 36 14 0 14 1月13日 1月13日
4 1月13日 折尾愛真高等学校 八幡西 学級閉鎖 1年 31 10 0 10 1月13日 1月16日
5 1月16日 折尾愛真高等学校 八幡西 学級閉鎖 1年 30 24 0 24 1月12日 1月13日
6 1月16日 曽根東小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 31 17 0 17 1月17日 1月19日
7 1月16日 則松中学校 八幡西 学級閉鎖 2年 34 5 0 5 1月13日 1月19日
8 1月16日 折尾愛真高等学校 八幡西 学級閉鎖 1-3年 98 34 0 34 1月16日 1月18日
9 1月17日 自由ヶ丘高等学校 八幡西 学級閉鎖 2年 34 10 0 10 1月16日 1月20日
10 1月17日 慶成高等学校 小倉北 学級閉鎖 1年 36 12 0 12 1月11日 1月15日
11 1月17日 徳力小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 24 6 1 7 1月18日 1月20日
12 1月17日 自由ヶ丘高等学校 八幡西 学級閉鎖 1年 37 7 0 7 1月13日 1月21日
13 1月17日 小倉工業高等学校 小倉北 学級閉鎖 3年 40 17 0 17 1月16日 1月22日
14 1月18日 小倉工業高等学校 小倉北 学級閉鎖 3年 39 7 0 7 1月18日 1月22日
15 1月19日 朽網小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 22 5 1 6 1月20日 1月20日
16 1月19日 熊西中学校 八幡西 学級閉鎖 3年 35 6 0 6 1月20日 1月20日
17 1月20日 神理幼稚園 小倉南 学級閉鎖 - 29 13 0 13 1月21日 1月24日
18 1月23日 朽網小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 21 5 0 5 1月24日 1月26日
19 1月23日 葛原小学校 小倉南 学級閉鎖 6年 26 5 1 6 1月24日 1月26日
20 1月23日 横代中学校 小倉南 学級閉鎖 1年 33 10 0 10 1月24日 1月26日
21 1月23日 小倉瞳幼稚園 小倉南 学級閉鎖 - 59 33 0 33 1月24日 1月25日
22 1月23日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 1年 31 6 0 6 1月23日 1月24日
23 1月23日 乳山幼稚園 八幡東 学級閉鎖 - 27 12 0 12 1月23日 1月23日
24 1月23日 乳山幼稚園 八幡東 学級閉鎖 - 95 43 0 43 1月24日 1月26日
25 1月23日 神理幼稚園 小倉南 学級閉鎖 - 27 15 2 17 1月24日 1月26日
26 1月24日 清水小学校 小倉北 学級閉鎖 2年 33 7 0 7 1月25日 1月27日
27 1月24日 朽網小学校 小倉南 学年閉鎖 1年 22 9 0 9 1月25日 1月26日
28 1月24日 長尾小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 33 12 0 12 1月25日 1月27日
29 1月24日 鳴水小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 24 7 0 7 1月25日 1月27日
30 1月24日 戸畑中央小学校 戸畑 学級閉鎖 6年 28 6 0 6 1月25日 1月27日
31 1月24日 小倉西高等学校 小倉北 学年閉鎖 2年 193 38 0 38 1月25日 1月27日
32 1月26日 曽根小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 34 10 1 11 1月27日 1月27日
33 1月26日 徳力小学校 小倉南 学級閉鎖 6年 23 6 0 6 1月27日 1月27日
34 1月26日 神理幼稚園 小倉南 学級閉鎖 - 29 9 0 9 1月26日 1月27日
35 1月26日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 32 6 0 6 1月26日 1月27日
36 1月27日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 4年 35 5 4 9 1月27日 1月27日
37 1月27日 葛原小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 35 8 0 8 1月30日 1月30日
38 1月27日 星ヶ丘小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 26 6 0 6 1月30日 1月30日
39 1月27日 戸畑工業高等学校 戸畑 学級閉鎖 2年 39 7 0 7 1月27日 1月27日
40 1月27日 八幡工業高等学校 八幡西 学級閉鎖 2年 39 10 0 10 1月27日 2月2日
41 1月30日 大里東小学校 門司 学級閉鎖 3年 33 9 0 9 1月31日 2月2日
42 1月30日 到津小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 26 8 0 8 1月31日 2月2日
43 1月30日 黒崎中央小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 80 18 0 18 1月31日 2月2日
44 1月30日 星ヶ丘小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 52 22 0 22 1月31日 2月2日
45 1月30日 光貞小学校 八幡西 学級閉鎖 4.6年 87 11 0 11 1月31日 2月2日
46 1月30日 思永中学校 小倉北 学級閉鎖 2年 37 15 0 15 1月31日 2月2日
47 1月30日 槻田中学校 八幡東 学級閉鎖 2年 67 11 0 11 1月31日 2月2日
48 1月30日 県立北九州高等学校 小倉南 学級閉鎖 2年 35 11 0 11 1月30日 2月1日
49 1月31日 大里南小学校 門司 学級閉鎖 4年 33 5 3 8 2月1日 2月3日
50 2月1日 広徳中学校 小倉南 学年閉鎖 3年 130 38 2 40 2月2日 2月3日
51 2月2日 守恒小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 35 9 0 9 2月3日 2月3日
52 2月2日 赤崎小学校 若松 学級閉鎖 1年 29 6 1 7 2月3日 2月3日
53 2月2日 田原中学校 小倉南 学級閉鎖 2年 39 5 1 6 2月3日 2月3日
54 2月3日 槻田小学校 八幡東 学級閉鎖 4年 31 7 0 7 2月6日 2月6日
55 2月3日 大谷小学校 戸畑 学級閉鎖 6年 19 6 0 6 2月6日 2月6日
56 2月4日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 4年 34 4 3 7 2月4日 2月6日
57 2月6日 門司瞳幼稚園 門司 学級閉鎖 - 27 7 0 7 2月6日 2月7日
58 2月6日 華頂幼稚園 八幡東 学年閉鎖 - 20 5 0 5 2月7日 2月9日
59 2月6日 企救丘小学校 小倉南 学級閉鎖 6年 28 9 0 9 2月7日 2月9日
60 2月6日 広徳小学校 小倉南 学級閉鎖 5年 32 9 0 9 2月7日 2月9日
61 2月6日 守恒小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 32 9 0 9 2月7日 2月9日
62 2月6日 千代中学校 八幡西 学級閉鎖 1年 34 12 0 12 2月7日 2月8日
63 2月6日 大浜保育園 小倉南 学年閉鎖 - 18 9 0 9 2月7日 2月9日
64 2月6日 永犬丸中学校 八幡西 学級閉鎖 2年 38 7 0 7 2月7日 2月9日
65 2月6日 小池特別支援学校 若松 学年閉鎖 3年 11 4 0 4 2月7日 2月9日
66 2月7日 桜丘小学校 小倉北 学年閉鎖 1年 30 8 0 8 2月8日 2月10日
67 2月7日 大蔵小学校 八幡東 学級閉鎖 5年 20 6 0 6 2月8日 2月10日
68 2月7日 あかつき幼稚園 小倉北 学級閉鎖 - 17 8 0 8 2月7日 2月8日
69 2月7日 森林幼稚園 小倉北 学級閉鎖 - 14 5 0 5 2月8日 2月10日
70 2月8日 鴨生田小学校 若松 学級閉鎖 4年 27 3 3 6 2月9日 2月10日
71 2月8日 竹末小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 23 5 0 5 2月9日 2月10日
72 2月8日 大浜保育園 小倉南 学年閉鎖 - 30 8 6 14 2月9日 2月10日
73 2月9日 広徳小学校 小倉南 学年閉鎖 5年 32 6 0 6 2月10日 2月10日
74 2月9日 広徳小学校 小倉南 学級閉鎖 - 10 6 0 6 2月10日 2月10日
75 2月9日 祝町小学校 八幡東 学年閉鎖 3年 15 4 1 5 2月10日 2月10日
76 2月9日 黒畑小学校 八幡西 学年閉鎖 2年 58 12 2 14 2月10日 2月10日
77 2月9日 明治学園中学校 戸畑 学級閉鎖 3年 36 8 0 8 2月7日 2月8日
78 2月9日 祝町小学校 八幡東 学年閉鎖 5年 25 3 0 3 2月13日 2月13日
79 2月10日 自由ヶ丘高等学校 八幡西 学級閉鎖 2年 34 11 0 11 2月10日 2月12日
80 2月13日 門司瞳幼稚園 門司 学級閉鎖 - 29 7 0 7 2月14日 2月15日
81 2月13日 青葉小学校 若松 学級閉鎖 1年 27 9 0 9 2月14日 2月16日
82 2月13日 ひびきの小学校 若松 学級閉鎖 2年 32 10 0 10 2月14日 2月16日
83 2月13日 黒畑小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 58 20 1 21 2月14日 2月16日
84 2月13日 筒井小学校 八幡西 学年閉鎖 3年 21 6 0 6 2月14日 2月16日
85 2月13日 大谷小学校 戸畑 学級閉鎖 1年 21 9 0 9 2月14日 2月16日
86 2月13日 西小倉小学校 小倉北 学級閉鎖 1年 32 8 0 8 2月14日 2月16日
87 2月13日 顕照寺朝日ケ丘幼稚園 若松 学級閉鎖 - 16 10 0 10 2月14日 2月16日
88 2月13日 緑ケ丘幼稚園 八幡西 学級閉鎖 - 28 9 0 9 2月14日 2月15日
89 2月13日 戸畑天使園 戸畑 学年閉鎖 - 31 11 0 11 2月15日 2月15日
90 2月14日 萩ケ丘小学校 門司 学級閉鎖 1年 31 11 0 11 2月15日 2月17日
91 2月14日 青葉小学校 若松 学級閉鎖 4年 29 7 0 7 2月15日 2月17日
92 2月14日 ひびきの小学校 若松 学級閉鎖 5年 31 10 0 10 2月15日 2月17日
93 2月14日 永犬丸小学校 八幡西 学級閉鎖 4年 27 5 0 5 2月15日 2月17日
94 2月14日 筒井小学校 八幡西 学年閉鎖 3年 22 5 0 5 2月15日 2月17日
95 2月15日 第二文化幼稚園 八幡西 学年閉鎖 - 42 20 0 20 2月14日 2月16日
96 2月16日 戸ノ上中学校 門司 学級閉鎖 3年 31 3 0 3 2月17日 2月17日
97 2月17日 若松中央小学校 若松 学級閉鎖 6年 22 8 0 8 2月20日 2月20日
98 2月20日 萩ケ丘小学校 門司 学級閉鎖 3年 22 5 1 6 2月21日 2月22日
99 2月20日 企救丘小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 26 14 0 14 2月21日 2月22日
100 2月20日 葛原小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 26 8 0 8 2月21日 2月22日
101 2月20日 沼小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 32 8 0 8 2月21日 2月22日
102 2月20日 若園小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 25 7 0 7 2月21日 2月22日
103 2月20日 ひびきの小学校 若松 学級閉鎖 2年 31 9 1 10 2月21日 2月22日
104 2月20日 戸ノ上中学校 門司 学級閉鎖 3年 33 6 0 6 2月21日 2月22日
105 2月18日 皿倉小学校 八幡東 学級閉鎖 5年 25 10 0 10 2月20日 2月21日
106 2月20日 引野小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 29 7 2 9 2月21日 2月22日
107 2月23日 浜町幼稚園 若松 学級閉鎖 - 20 5 0 5 2月22日 2月26日
108 2月24日 浜町幼稚園 若松 休校 - 111 20 0 20 2月25日 2月28日
109 2月27日 青葉小学校 若松 学級閉鎖 4年 30 5 0 5 2月28日 3月2日
110 2月27日 豊国学園高等学校 門司 学級閉鎖 1年 48 22 0 22 2月27日 3月2日
111 2月27日 成松幼稚園 八幡西 学年閉鎖 - 17 5 0 5 2月28日 3月4日
112 2月28日 上津役中学校 八幡西 学級閉鎖 3年 30 10 0 10 3月1日 3月3日
113 3月1日 若松中央小学校 若松 学級閉鎖 5年 24 7 0 7 3月2日 3月3日
114 3月1日 上津役幼稚園 八幡西 学級閉鎖 - 21 8 0 8 3月1日 3月3日
115 3月2日 若松中央小学校 若松 学級閉鎖 - 24 8 0 8 3月3日 3月3日
116 3月2日 大原小学校 八幡西 学年閉鎖 4年 41 9 0 9 3月3日 3月3日
117 3月2日 戸ノ上中学校 門司 学級閉鎖 1年 28 7 1 8 3月3日 3月3日
118 3月2日 早鞆中学校 門司 学級閉鎖 3年 28 11 0 11 3月3日 3月3日
119 3月6日 松ケ江南小学校 門司 学級閉鎖 1年 35 12 0 12 3月7日 3月9日
120 3月6日 高蔵小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 21 9 0 9 3月7日 3月9日
121 3月6日 横代小学校 小倉南 学級閉鎖 5年 34 12 0 12 3月7日 3月9日
122 3月6日 青葉小学校 若松 学級閉鎖 6年 53 14 0 14 3月7日 3月9日
123 3月6日 ひびきの小学校 若松 学級閉鎖 2年 31 11 1 12 3月7日 3月9日
124 3月6日 浅川小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 30 9 0 9 3月7日 3月9日
125 3月6日 千代小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 30 13 0 13 3月7日 3月9日
126 3月7日 戸ノ上中学校 門司 学級閉鎖 1年 29 4 0 4 3月8日 3月10日
127 3月7日 木屋瀬中学校 八幡西 学級閉鎖 2年 40 10 0 10 3月8日 3月10日
128 3月9日 引野小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 28 8 0 8 3月10日 3月10日
129 3月10日 八枝小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 32 6 0 6 3月13日 3月13日
130 3月13日 高須小学校 若松 学級閉鎖 5年 24 11 0 11 3月14日 3月15日
131 3月13日 ひびきの小学校 若松 学級閉鎖 5年 31 7 0 7 3月14日 3月15日
132 3月13日 香月小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 34 9 0 9 3月14日 3月15日
133 3月13日 千代小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 26 7 0 7 3月14日 3月15日
134 3月13日 塔野小学校 八幡西  学級閉鎖 1年 33 10 0 10 3月14日 3月15日
135 3月14日 青山幼稚園 八幡西 学級閉鎖 - 28 9 0 9 3月15日 3月16日
136 3月15日 子どもの村小学校 小倉南 休校 - 79 23 0 23 3月13日 3月15日
137 3月15日 子どもの村中学校 小倉南 休校 - 37 10 0 10 3月13日 3月15日
138 3月17日 光貞小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 31 6 1 7 3月20日 3月20日
139 3月20日 鴨生田小学校 若松 学級閉鎖 1年 19 7 2 9 3月22日 3月23日
140 3月20日 高須小学校 若松 学級閉鎖 2年 25 10 0 10 3月22日 3月23日
141 3月20日 中原中学校 戸畑 学年閉鎖 1年 86 22 0 22 3月22日 3月23日
142 4月18日 中尾小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 33 10 0 10 4月19日 4月21日
143 4月19日 浅川中学校 八幡西 学級閉鎖 2年 40 8 0 8 4月20日 4月21日
144 4月20日 朽網小学校 小倉南 学級閉鎖 6年 35 10 0 10 4月21日 4月21日
145 4月24日 西門司小学校 門司 学級閉鎖 3年 31 13 0 13 4月25日 4月27日
146 4月25日 竹末小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 20 6 0 6 4月26日 4月28日
147 4月27日 くきのうみ小学校 若松 学級閉鎖 3年 35 10 0 10 4月28日 4月28日
148 4月27日 青山幼稚園 八幡西 学級閉鎖 - 28 6 0 6 4月27日 4月28日
149 5月15日 小倉中央小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 23 11 2 13 5月16日 5月18日
150 5月15日 企救丘小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 33 11 0 11 5月16日 5月18日
151 5月15日 永犬丸小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 29 10 1 11 5月16日 5月18日
152 5月15日 中原小学校 戸畑 学級閉鎖 3年 19 8 0 8 5月16日 5月18日
153 5月15日 小池特別支援学校 若松 学年閉鎖 2年 10 5 1 6 5月16日 5月18日
154 5月15日 星琳高等学校 八幡西 学級閉鎖 1年 12 12 0 12 5月12日 5月15日
155 5月16日 東朽網小学校 小倉南 学年閉鎖 3年 28 6 1 7 5月17日 5月19日
156 5月17日 企救丘小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 28 8 2 10 5月18日 5月19日
157 5月18日 青山幼稚園 八幡西 休校 - 167 10 0 10 5月19日 5月19日
158 5月31日 中井小学校 小倉北 学級閉鎖 3,4年 61 14 0 14 6月1日 6月2日
159 6月2日 守恒小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 31 7 1 8 6月5日 6月5日
160 6月5日 中原小学校 戸畑 学級閉鎖 1年 20 6 0 6 6月6日 6月7日
161 6月5日 楠橋小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 35 20 0 20 6月6日 6月8日
162 6月5日 中井小学校 小倉北 学級閉鎖 2,3年 93 27 0 27 6月6日 6月8日
163 6月5日 到津小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 19 4 0 4 6月6日 6月8日
164 6月6日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 31 5 2 7 6月6日 6月7日
165 6月9日 楠橋小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 25 5 3 8 6月12日 6月12日
166 6月13日 宝福寺幼稚園 戸畑 学年閉鎖 - 18 6 1 7 6月13日 6月15日
167 7月3日 星ヶ丘小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 28 19 0 19 7月4日 7月6日
168 8月2日 北九州工業高等専門 小倉南 学級閉鎖 4年 45 6 0 6 8月1日 8月4日
169 8月29日 あやめが丘小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 25 9 0 9 8月30日 9月1日
170 8月30日 沼小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 24 7 0 7 8月31日 9月1日
171 8月31日 高槻小学校 八幡東 学年閉鎖 1年 13 8 0 8 9月1日 9月1日
172 9月1日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 26 10 0 10 9月4日 9月4日

令和4年11月28日からの累計

9閉鎖状況種別 施設数
休校 4
学年閉鎖 23
学級閉鎖 123
150
施設別閉鎖状況
施設種別 在籍者数 欠席者数
(A)
罹患登校者数
(B)
患者数
(A+B)
幼稚園 900 276 3 279
小学校 3,300 944 42 986
中学校 835 208 4 212
その他 966 291 16 307
6,001 1,719 65 1,784

(注)本報の対象(欠席者数・罹患登校者・患者数)は、インフルエンザ様疾患〔38℃以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁もしくは鼻閉、咽頭痛、咳のいづれか一つ以上)〕です。
(注)累計につきましては、休校・学年閉鎖・学級閉鎖が同一週に同一施設で重複発生した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1件に換算して算出します。

このページの作成者

保健福祉局保健所保健予防課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8764 FAX:093-522-1025

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。