項目 | 値 | 単位 | 資料 |
---|---|---|---|
人口 | 946,338 | 人 | 住民基本台帳 令和2年3月末時点 |
高齢者人口(65歳以上) | 290,873 | 人 | |
高齢化率 | 30.7 | % | |
出生率 | 7.6 | 人口千対 | 保健福祉局 医務薬務課調べ(平成30年) |
出生数 | 7,188 | 人 | |
死亡率 | 11.9 | 人口千対 | |
死亡数 | 11,304 | 人 | |
合計特殊出生率 | 1.61 | - |
北九州市の少子高齢化の現状
更新日 : 2020年9月3日
少子高齢化に関する主なデータ
行政区別の高齢化率(住民基本台帳 令和2年3月末現在)
総人口(人) | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|
人口 | % | ||||
北九州市全体 | 946,338人 | 116,453人 | 539,009人 | 290,873人 | 30.7% |
門司区 | 97,172人 | 10,757人 | 50,699人 | 35,716人 | 36.8% |
小倉北区 | 181,118人 | 20,533人 | 108,187人 | 52,397人 | 28.9% |
小倉南区 | 209,843人 | 28,206人 | 122,066人 | 59,571人 | 28.4% |
若松区 | 82,402人 | 10,483人 | 45,464人 | 26,455人 | 32.1% |
八幡東区 | 65,785人 | 7,188人 | 34,825人 | 23,772人 | 36.1% |
八幡西区 | 252,894人 | 32,894人 | 145,232人 | 74,767人 | 29.6% |
戸畑区 | 57,124人 | 6,392人 | 32,536人 | 18,195人 | 31.9% |
詳細なデータ
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095